Saltar para a informação do produto
Esgotado
Pack Fogão Vitrocerâmica 8410FL + Exaustor Chaminé 9345FL
Preço de saldo
499,99€
Preço normal
649,99€
-23%
A solução completa para cozinhas de encastre.
O Fogão Elétrico Vitrocerâmica Silver 8410FL combina uma placa vitrocerâmica de 4 discos com 6000W e um forno elétrico de 65L com classe energética A, porta de vidro duplo e grill integrado.
O Exaustor Chaminé T60 Inox 9345FL complementa com extração máxima de 488 m³/h, 3 velocidades, filtros de alumínio laváveis e 2 lâmpadas LED - o par perfeito para uma cozinha eficiente e com estilo.
Características
|
1
Pack Fogão Vitrocerâmica 8410FL + Exaustor Chaminé 9345FL
Preço de saldo
499,99€
Preço normal
649,99€
-23% |
2
|
3
|
4
|
|
|---|---|---|---|---|
|
1
Pack Fogão Vitrocerâmica 8410FL + Exaustor Chaminé 9345FL |
2
|
3
|
4
|
|
| PRODUTO | Fogão Elétrico Vitrocerâmica Silver 8410FL | |||
| POTÊNCIA (W) | 8300 | |||
| POTÊNCIA PLACA (W) | 6000 | |||
| POTÊNCIA FORNO (W) | 2300 | |||
| CAPACIDADE (L) | 65 | |||
| COR | Silver | |||
| CLASSE ENERGÉTICA | A | |||
| FORNO | Elétrico | |||
| ACABAMENTO INTERIOR | Esmalte | |||
| TEMPERATURA MAX | 250 | |||
| FORNO VENTILADO | Sim | |||
| VIDRO FORNO | Duplo | |||
| PORTA FRIA | Sim | |||
| GRILL ELÉTRICO | Sim | |||
| TERMOSTATO | Sim | |||
| PROGRAMADOR | Temporizador mecânico | |||
| PLACA | Vitrocerâmica | |||
| MESA TRABALHO | Inox | |||
| QUEIMADOR MAIOR POTÊNCIA (W) | 1800 | |||
| NUMERO QUEIMADORES/FOCOS | 4 | |||
| NUMERO ZONAS ELÉTRICAS | 4 | |||
| PÉS REGULÁVEIS | Sim | |||
| ACESSÓRIOS | 1 tabuleiro esmaltado / 1 grelha | |||
| DIMENSÕES (L x P x A) | 65.00 x 59.00 x 85.00 cm | |||
| PRODUTO | Exaustor Chaminé T60 Inox 9345FL | |||
| POTÊNCIA (W) | 103 | |||
| TIPOLOGIA | Encastre | |||
| EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | B | |||
| CAPACIDADE EXTRAÇÃO (m³/h) | 488 | |||
| POTÊNCIA MOTOR | 100 | |||
| NÍVEIS DE POTÊNCIA | 3 | |||
| NÚMERO DE MOTORES | 1 | |||
| RUÍDO MÍN. (dB) | 52 | |||
| RUÍDO MÁX. (dB) | 60 | |||
| TIPO ILUMINAÇÃO | LED | |||
| NÚMERO FOCOS ILUMINAÇÃO | 2 | |||
| NÚMERO FILTROS ANTIGORDURA | 2 | |||
| MATERIAL DOS FILTROS | Alumínio lavável (5 camadas) | |||
| VÁLVULA RETENÇÃO DE SAÍDA AR | Sim | |||
| PAINEL DE COMANDOS | Aço inoxidável | |||
| DIMENSÕES (L x P x A) | 48.50 x 60.00 x 27.10 cm | |||
Manuais e documentação do produto
Instruction Manual 8410FL
Multilíngue
A carregar...
Ficha de Características 8410FL PT
PT
A carregar...
Hoja de Características 8410FL ES
ES
A carregar...
Instruction Manual 9345FL
Multilíngue
A carregar...
Ficha de Características 9345FL PT
PT
A carregar...
Hoja de Características 9345FL ES
ES
A carregar...